会员名称 | 品种 | 成交价(元/吨) | 成交时间 |
---|---|---|---|
781062[公司] | 玉米 | 1110.00 | 2015-11-26 |
781062[公司] | 玉米 | 1110.00 | 2015-11-26 |
781062[公司] | 玉米 | 1110.00 | 2015-11-26 |
781062[公司] | 玉米 | 1110.00 | 2015-11-26 |
781062[公司] | 玉米 | 1110.00 | 2015-11-26 |
781062[公司] | 玉米 | 1110.00 | 2015-11-26 |
781062[公司] | 玉米 | 1110.00 | 2015-11-26 |
中国设定2018年小麦、玉米和大米的进口配额